| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 18800.0 | 株洲御景园苗木专业合作社 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 3800.0 | 广德县新杭镇辉喜苗木专业合作社 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 7500.0 | 柴桑区田莆苗木经营站 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 45000.0 | 句容市天王镇东旭苗木种植园 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 9500.0 | 常州涵艺园林绿化建设有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 5600.0 | 江苏八洲园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 7000.0 | 邳州市英猛苗木种植专业合作社 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 11800.0 | 句容市彩叶园林绿化有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 16000.0 | 浠莀绿化苗木 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 8500.0 | 邳州市韵德园林绿化工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 14000.0 | 句容市天王镇耿良珍苗木种植园 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 65000.0 | 马君 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 15000.0 | 程红阳 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 8000.0 | 镇江轩冉园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):100公分 | 株 | 10000.0 | 镇江轩冉园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 广德广有苗木18214785233 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 一帆风顺 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 句容市天王镇根缘苗木种植园 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 110.0 | 句容市茅山镇欣胜苗木种植基地 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 合肥旭坤园林绿化工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 骅默园林盐城有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 240.0 | 安徽大器余氏园林有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 陈可海 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 60.0 | 许青 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 潢川县美好苗圃场 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 60.0 | 上海松江区耐寒广玉兰兰繁基地 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 鑫城园林绿化15516805222 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 河南学利园林绿化有限责任公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 合肥景尚园农业开发有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 100.0 | 平舆县盛鑫苗木种植家庭农场 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 12.0 | AAA平淡一生13585407617 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 16.0 | 九江县联民苗圃 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 16.0 | 九江县马回岭家新苗圃(普通合伙) |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 20.0 | 九江德忠绿化苗木有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 35.0 | 句容市天王镇根缘苗木种植园 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 18.0 | 肥西县利景园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 22.0 | 江苏宏庆商贸有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 25.0 | 博云苗木 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 8.0 | 滁州市皓跃园林绿化工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 20.0 | 滁州市皓跃园林绿化工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 9.0 | 句容市彩叶园林绿化有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 17.0 | 潢川县美好苗圃场 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 20.0 | 沭阳运锦祥园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 18.0 | 安徽森之汇生态园林有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 13.0 | 九江九莲园林苗木有限公司 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 15.0 | 广德县新杭巨龙苗木种植家庭农场 |
| 乌桕 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 18.0 | 江西风光无限好 |
| 乌桕 | 地径(20cm量):3公分 | 株 | 8.0 | 九江县联民苗圃 |
| 乌桕 | 地径(20cm量):3公分 | 株 | 6.5 | 肥西县上派镇付康苗圃 |
| 乌桕 | 地径(20cm量):3公分 | 株 | 9.0 | 合肥旭坤园林绿化工程有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。