| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 750.0 | 当年小苗基地15167552 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 320.0 | AAA🌴航大园艺6《139158805 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 400.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 350.0 | 肥西县上派镇钱氏苗圃 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 200.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 800.0 | 湖北栖境园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 1000.0 | 句容市彩叶园林绿化有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 600.0 | 长兴林城蓬来苗木场 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 700.0 | 崇州市崇平利斯园艺场 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 600.0 | 成都明训园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 500.0 | 菏泽凯源园林工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 1300.0 | 宏信园林绿化有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 880.0 | 嵊州市景程园艺场 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 300.0 | 沭阳运锦祥园林工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 450.0 | 济宁市丁氏绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 450.0 | 崇州市明涛涛苗木种植农民专业合作社 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 680.0 | 宜良县大陆苗圃 |
| 红梅 | 地径(10cm量):13公分 | 株 | 800.0 | 昌实园林 |
| 红梅 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 45.0 | 所有绿化苗木 |
| 红梅 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 35.0 | 王超 |
| 红梅 | 地径(10cm量):5公分 | 株 | 30.0 | 徐州振邦园林景观工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 当年小苗基地15167552 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 当年小苗基地15167552 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 武进区嘉泽唐修军花卉园艺经营部 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | AAA🌴航大园艺6《139158805 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 140.0 | 江苏笙茂园林发展有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 句容道泉园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 东台市三仓镇海之波苗圃 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 东台市铭儒苗木家庭农场 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 170.0 | 肥西荣兴园林绿化有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 鄢陵县永源园林绿化工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 肥西县上派镇信达苗圃 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 束俊杰 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 黄远波 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 190.0 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 鄢陵花木 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 江苏康庆园林建设工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 江苏康庆园林建设工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 江苏康庆园林建设工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 皮富明 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 长兴林城晓林苗木场 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 140.0 | 左手牵右手15855578512 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 80.0 | 加景苗木₁₈₆₅₁₀₆₇₈₈₄ |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 河南锦顺园林景观工程有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 蒙城县晨诺家庭农场有限公司 |
| 红梅 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 新沂市忠信绿化苗木有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。