| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 380.0 | 唐再明 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 550.0 | 湖南星轩园林工程有限公司 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 杭州萧山潇林园艺场(个体工商户) |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 1.4 | 武汉长信园林绿化工程有限公司 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 长沙昇摇苗圃 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 兴安小火星互联网钟售部 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 600.0 | mmt_bTm0enZNz4 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 600.0 | 揭建林 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 兵心苗木合作社 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 宏盛苗木 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 天山雪莲 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 宁波市北仑区梅山龙哥花木场 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 180.0 | 全州县景鸿苗圃 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 380.0 | 南召玉兰苗木之乡~景 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 380.0 | 南召玉兰苗木之乡~景 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 250.0 | 句容市后白镇妍奕草坪种植场 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 250.0 | 句容市后白镇妍奕草坪种植场 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 230.0 | 杭州萧山潇林园艺场(个体工商户) |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 260.0 | 无 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 260.0 | 无 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 260.0 | 阿育王色块基地 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 330.0 | mmt_4Fn3s430b5 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 330.0 | mmt_4Fn3s430b5 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 500.0 | mmt_bTm0enZNz4 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 500.0 | mmt_bTm0enZNz4 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 240.0 | 東辰园林 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 150.0 | 曹文高 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 195.0 | 曹文高 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 195.0 | 曹文高 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 260.0 | 荆州市谢娟苗木有限公司 |
| 四季桂 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 150.0 | 宁波市北仑区梅山龙哥花木场 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 棵 | 350.0 | 阳朔县青青绿化苗木场 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 棵 | 380.0 | 阳朔县青青绿化苗木场 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 于 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 320.0 | 于 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 320.0 | 于 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 550.0 | 咸宁市桂林苑园林有限公司 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 棵 | 300.0 | 全州县景鸿苗圃 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | A杨梅柚子刚竹香樟草皮177073550 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | A杨梅柚子刚竹香樟草皮177073550 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 460.0 | 湖南星轩园林工程有限公司 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 460.0 | 湖南星轩园林工程有限公司 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 750.0 | 湖南星轩园林工程有限公司 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 和顺苗木 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 南召玉兰苗木之乡~景 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 南召玉兰苗木之乡~景 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 380.0 | 随缘 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 棵 | 350.0 | 南京市浦口区何圣凡苗圃场 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 农匠 |
| 四季桂 | 地径(30cm量):10公分 | 棵 | 300.0 | 农匠 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。