| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 150.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 120.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 95.0 | 宿迁香草源园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 120.0 | 芜湖县湾沚镇辉山村昌华家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 120.0 | 陕西绿化苗木 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 130.0 | 立尧园林 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 105.0 | 王明明 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 50.0 | mmt_346VA3Mo95 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 120.0 | 邳州市凯智绿化苗木购销部 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 170.0 | 姚卫锋 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 85.0 | 周村区汇富园林工程经营部(个体工商户) |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 85.0 | 林博文 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 95.0 | 宿迁拾芳纪园林绿化有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 450.0 | 阿东苗圃种植园 |
| 日本晚樱 | 地径(10cm量):8公分 | 株 | 280.0 | 随州市曾都区正中吊运服务部 |
| 日本晚樱 | 地径(20cm量):8公分 | 株 | 180.0 | 立尧园林 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 济宁祝氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 武陟县新秀种植专业合作社 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 河南明杨苗木有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 220.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 泰安生茂苗木有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 泰安生茂苗木有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 唐再明 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 泰安高新区凤岐苗木专业合作社 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 泰安高新区凤岐苗木专业合作社 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 泰安高新区凤岐苗木专业合作社 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 南京市浦口区嘉诚苗圃场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 郓城县忠霞苗木种植专业合作社 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 西安港务苗木,常年供白皮松,雪松 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 240.0 | A余姚市合胜园林绿化场136267443 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 155.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 156.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 诸城市欣华苗木种植销售家庭农场 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 日本晚樱 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。