| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 桂花 | 冠幅:300厘米 | 棵 | 480.0 | 张敏 |
| 桂花 | 冠幅:300厘米 | 棵 | 320.0 | 广西国越园林有限公司 |
| 桂花 | 冠幅:300厘米 | 棵 | 200.0 | 李玉禄 |
| 桂花 | 冠幅:300厘米 | 棵 | 780.0 | 王自力 |
| 桂花 | 冠幅:300厘米 | 棵 | 1800.0 | 南平市浦城阳光苗木基地 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 700.0 | 张敏 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 1800.0 | 湖南,益阳花木18711740998 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 1800.0 | 温江夏雨园艺场 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 520.0 | 广西国越园林有限公司 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 1500.0 | 王自力 |
| 桂花 | 冠幅:350厘米 | 棵 | 1200.0 | 陈旺庆 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 6.5 | 赵泽红13737346288 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.5 | 咸安区百年桂花村苗圃场 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.5 | 贵州龙诚生态农业发展有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.0 | 福建盛永园林绿化工程有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 1.3 | 湖北世美农业发展有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.5 | 黄芪荣 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.0 | 利川市利瑞苗木有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 6.0 | 温江夏雨园艺场 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 6.0 | 光山县金仁园林苗圃场 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.0 | 兴安县昌盛园林绿化有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 4.5 | 来安县明豪园林绿化经营部 |
| 桂花 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 4.0 | 如皋天龙苗木基地 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 宁乡市新境界苗木种植专业合作社 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 6.0 | 磊13974975658 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 600.0 | 磊13974975658 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 李云松 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 320.0 | 贵州龙诚生态农业发展有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 开化荣辉苗圃 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 1100.0 | 唐再明 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 290.0 | 阳朔县青青绿化苗木场 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 800.0 | 沈雪炎 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 900.0 | 南京市浦口区嘉诚苗圃场 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 360.0 | 浏阳市德馨园种植专业合作社 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 500.0 | 浦城县锋辉绿化苗木专业合作社 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 熊威 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 湘西农夫 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 大田小米 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 550.0 | 松滋市明云苗木有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 240.0 | 有钱一起赚! |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 450.0 | 诚信经营13505824500 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 点军区青青绿苑苗木基地 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 270.0 | 点军区青青绿苑苗木基地 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 650.0 | 随缘 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 250.0 | 梦江南 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 福建春日胡杨绿化工程有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 320.0 | 沙洋县成真花卉苗木专业合作社 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 550.0 | 桂林市中达绿化有限公司 |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 宜宾戎州绿化(欧阳) |
| 桂花 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 600.0 | 成都明训园林绿化工程有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。