| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.6 | 南召县碧源苗木玉兰基地 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 6.0 | 王晓立 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.65 | 绛县绿赞种植专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.95 | 高福 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 7.0 | 000001 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.7 | 诚信绿化苗木 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.45 | 开原市森友苗圃 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 2.3 | 苏建锋 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 3.6 | 南召县花之源苗木种植农民专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 2.5 | 郓城县富川苗木种植专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 1.8 | 卢氏县七彩园林苗木专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 8.0 | 鄢陵花木 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 3.0 | A诚信天下苗木13333626553 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 2.3 | 高福 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 2.3 | 000001 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 3.0 | 南召县碧源苗木玉兰基地 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 3.0 | 南召县碧源苗木玉兰基地 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 6.0 | 永寿县金穗丰种植专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 2.5 | 郭元召 |
| 五角枫 | 地径(10cm量):2公分 | 株 | 4.0 | 李翠花 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 0.45 | 绛县古绛镇泽润苗木经销部 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 1.2 | 南召县花之源苗木种植农民专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 0.7 | 鄢陵花木 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 高福 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 0.4 | 晋南苗木 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):0.5公分 | 株 | 1.8 | 周至县任航苗木专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 2.0 | 苏建锋 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 2.5 | 苏建锋 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 3.8 | 南召县花之源苗木种植农民专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 1.3 | 佳宾绿化 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 2.4 | 高福 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):1.5公分 | 株 | 1.8 | 周至县任航苗木专业合作社 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):30公分 | 株 | 35000.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):30公分 | 株 | 12000.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):30公分 | 株 | 6500.0 | 江苏诺林连盟园林有限公司 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):30公分 | 株 | 15000.0 | 刘景芳 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):30公分 | 株 | 15000.0 | 大连艺洲园林绿化工程有限公司 |
| 五角枫 | 地径(30cm量):33公分 | 株 | 17000.0 | 北方绿化 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 0.8 | 邓州市枫媚园林绿化工程有限公司 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 0.65 | 扶风县松宝种植合作社 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 0.55 | 苗圃经营 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 0.6 | 陕西鸿盛瑞农林科技有限公司 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 李海现 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 包 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 1.9 | 嘉祥县济畅家庭农场 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 2.8 | 园林绿化 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):0.8公分 | 株 | 6.0 | 王晓立 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):1.2公分 | 株 | 1.8 | 苏建锋 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):1.2公分 | 株 | 1.8 | 周至县任航苗木专业合作社 |
| 五角枫 | 基径(0cm量):1.5公分 | 株 | 2.0 | 苏建锋 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。