| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.6 | 董濬诚7-8-7 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 绛县江畔园林绿化工程有限公司 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 万江龙 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | A百善孝为先(鄢陵花木137823875 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 韩海卫 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.95 | 崔金怀 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | 紫藤花 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.38 | 诚信苗木人 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 旭日园林 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.3 | 莒南县长金种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 青州小草鲜花礼品中心 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | 小杨沙棘侧柏13993204796 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.65 | 鄢陵县聚鼎种植农民专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.3 | 周至县任航苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.25 | 出售各种绿化苗木~1 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 曙光绿化苗木16772981999 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.7 | 西安杨号苗木农民专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.26 | 杭州临平诚锦园艺场(个体工商户) |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.26 | 定西市农森农业专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | mmt_jRfIz67Q5B |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.45 | 西安市天之蓝苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 6.0 | 西安一花一木苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.45 | 沭阳县略达苗木有限公司 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.35 | 张石章 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.85 | 杨翠利 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.2 | 顺发苗木 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.6 | 莒南黑松侧柏1521 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.65 | 鄢陵县文雅园林绿化工程有限公司 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.33 | 莒南县兴林苗木种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 1.7 | 博野县浩源苗圃场 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.8 | 周至县长征苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.0 | 肖将 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 万江龙 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 鄢陵县瑞山园林绿化工程有限公司 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 曙光苗木 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 周至县农森苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.7 | 博野县浩源苗圃场 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 杨培力 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.6 | 周至县长征苗木专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.3 | 崔金怀 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 诚信苗木人 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 旭日园林 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.8 | 莒南县辉腾苗木种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南县长金种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.5 | 何涛 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.85 | 泰安市代民农业科技有限公司 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南县振荣苗木种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 晨光园林 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南县金阳苗木种植专业合作社 |
| 侧柏 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.95 | 莒南县金阳苗木种植专业合作社 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。