| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 合肥旭坤园林绿化工程有限公司 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 颜。 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 滁州市皓跃园林绿化工程有限公司 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 荞麦岭 苗圃 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 13.0 | 奉新县佳林造林苗绿化苗木有限公司 |
| 无患子 | 地径(10cm量):4公分 | 株 | 40.0 | 凌小飞 |
| 无患子 | 地径(30cm量):20公分 | 株 | 1800.0 | 建德市益洪农业开发有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 5.0 | 周益洪 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 5.0 | 句容市茅山镇汪家苗圃场 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 5.5 | 蔡春林 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 1.5 | 占水兰 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 10.0 | 安徽苏晖苗木田园综合有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 6.0 | 桐乡市崇福吴汉强苗木农场 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 4.0 | 九江德成园林绿化有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 3.0 | 九江琳枫园林绿化有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 4.0 | 顺成15932829191 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 5.5 | 长林苗木购销 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 3.0 | 饶峰苗木有限公司18178921117 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 2.0 | 江西种苗园林绿化13979224105 |
| 无患子 | 地径(30cm量):2公分 | 株 | 3.5 | 张莲彬 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 九江县联民苗圃 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 九江县联民苗圃 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 13.0 | 九江县马回岭家新苗圃(普通合伙) |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 7.5 | 九江德忠绿化苗木有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 蔡报彬 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 8.5 | 柴桑区马回岭镇小强种植场(个体工商户) |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 海宁市盐官镇艺诚花木场 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 25.0 | fish |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 8.0 | 湖北千木林业科技有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 5.0 | 奉新金岭乌虎苗木有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 九江昆锦苗木有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 8.5 | 江西九江洪飞农业发展有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 江西九江洪飞农业发展有限公司 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 荞麦岭 苗圃 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 荞麦岭 苗圃 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 10.0 | 顾勇 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 尹文浩 |
| 无患子 | 地径(30cm量):4公分 | 株 | 40.0 | 凌小飞 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 350.0 | 九江县联民苗圃 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 260.0 | 九江县马回岭家新苗圃(普通合伙) |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 280.0 | 合肥旭坤园林绿化工程有限公司 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 400.0 | 长兴泗安宝朝苗木场 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 380.0 | 长兴林城晓林苗木场 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 350.0 | 嵊州市白竹苗木场 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 1.0 | 林柏海 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 260.0 | 沙洋县成真花卉苗木专业合作社 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 360.0 | 农匠 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 230.0 | 海宁市盐官镇吴国联苗木场 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 280.0 | 浩阳园林绿化 |
| 无患子 | 米径:12公分 | 株 | 500.0 | 南昌赢合景观工程有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。